Homelingua Tarifas 2008
Precios válidos desde el 1 de Enero al 31 de Diciebre de 2008.
Los precios indicados para dos personas son precios por persona. Tarifas
| Homelingua Actividades | |||||||
| Clases por Semana (lecciones/horas) |
20 lecciones (16.7 horas de clase) |
25 lecciones (20.8 horas de clase) |
30 lecciones (25 horas de clase) |
||||
| Semanas | Noches | 1 persona | 2 personas | 1 persona | 2 personas | 1 persona | 2 personas |
| 1 Semana | 6 | £750 | £570 | £850 | £645 | £950 | £720 |
| 2 Semanas | 13 | £1500 | £1140 | £1700 | £1290 | £1900 | £1440 |
| 3 Semanas | 20 | £2220 | £1680 | £2520 | £1905 | £2820 | £2130 |
| 4 Semanas | 27 | £2960 | £2240 | £3360 | £2540 | £3760 | £2840 |
| Noche extra | £50 | £40 | £50 | £40 | £50 | £40 | |
| top of page | |||||||
| Inglés Profesional y de Negocios | |||||||
| Clases por Semana (lecciones/horas) |
20 lecciones (16.7 horas de clase) |
25 lecciones (20.8 horas de clase) |
30 lecciones (25 horas de clase) |
||||
| Semanas | Noches | 1 persona | 2 personas | 1 persona | 2 personas | 1 persona | 2 personas |
| 1 Semana | 6 | £800 | £600 | £900 | £675 | £1000 | £750 |
| 2 Semanas | 13 | £1600 | £1200 | £1800 | £1350 | £2000 | £1500 |
| 3 Semanas | 20 | £2370 | £1770 | £2670 | £1995 | £2970 | £2220 |
| 4 Semanas | 27 | £3160 | £2360 | £3560 | £2660 | £3960 | £2960 |
| Noche extra | £50 | £40 | £50 | £40 | £50 | £40 | |
| top of page | |||||||
| Homelingua Jóvenes | Homelingua Adultos | ||||||||
| Clases por Semana (lecciones/horas) |
25 lecciones (20.8 horas) |
30 lecciones (25 horas) |
25 lecciones (20.8 horas) |
30 lecciones (25 horas) |
|||||
| Semanas | Noches | 1 persona | 2 personas | 1 persona | 2 personas | 1 persona | 2 personas | 1 persona | 2 personas |
| 1 Semana | 6 | £900 | £680 | £1000 | £755 | £850 | £645 | £950 | £720 |
| 2 Semanas | 13 | £1800 | £1360 | £2000 | £1510 | £1700 | £1290 | £1900 | £1440 |
| 3 Semanas | 20 | £2670 | £2010 | £2970 | £2235 | £2520 | £1905 | £2820 | £2130 |
| 4 Semanas | 27 | £3560 | £2680 | £3960 | £2980 | £3360 | £2540 | £3760 | £2840 |
| Noche extra | £50 | £40 | £50 | £40 | £50 | £40 | £50 | £40 | |
| top of page | |||||||||
| Clases y Actividades | |||||
| Clases por Semana (lecciones/horas) |
5 Actividades por semana | 7 Actividades por semana | |||
| Semanas | Noches | 1 persona | 2 personas | 1 persona | 2 personas |
| 1 Semana | 6 | £750 | £570 | ||
| 2 Semanas | 13 | £1500 | £1140 | ||
| 3 Semanas | 20 | £2220 | £1680 | ||
| 4 Semanas | 27 | £2960 | £2240 | ||
| Noche extra | £50 | £40 | |||
| top of page | |||||
| Homelingua Clases Particulares | ||||||||||
| Precios por clases de Inglés solamente, alojamiento no incluido.* | ||||||||||
| Semanas | 15 lecciones (12.5 horas) |
20 lecciones (16.7 horas) |
25 lecciones (20.8 horas) |
30 lecciones (25 horas) |
35 lecciones (29 horas) |
|||||
| 1 persona | 2 personas | 1 persona | 2 personas | 1 persona | 2 personas | 1 persona | 2 personas | 1 persona | 2 personas | |
| 1 Semana | £450 | £375 | £600 | £500 | £750 | £625 | £900 | £750 | £1050 | £875 |
| 2 Semanas | £900 | £750 | £1200 | £1000 | £1500 | £1250 | £1800 | £1500 | £2100 | £1750 |
| 3 Semanas | £1350 | £1125 | £1800 | £1500 | £2250 | £1875 | £2700 | £2250 | £3150 | £2625 |
| 4 Semanas | £1800 | £1500 | £2400 | £2000 | £3000 | £2500 | £3600 | £3000 | £4200 | £3500 |
| top of page | ||||||||||
| Clases Particulares de Inglés Profesional y de Negocios | ||||||||||
| Precios por clases de Inglés solamente, alojamiento no incluido. * | ||||||||||
| Semanas | 15 lecciones (12.5 horas) |
20 lecciones (16.7 horas) |
25 lecciones (20.8 horas) |
30 lecciones (25 horas) |
35 lecciones (29 horas) |
|||||
| 1 persona | 2 personas | 1 persona | 2 personas | 1 persona | 2 personas | 1 persona | 2 personas | 1 persona | 2 personas | |
| 1 Semana | £600 | £450 | £800 | £600 | £1000 | £750 | £1200 | £900 | £1400 | £1050 |
| 2 Semanas | £1200 | £900 | £1600 | £1200 | £2000 | £1500 | £2400 | £1800 | £2800 | £2100 |
| 3 Semanas | £1800 | £1350 | £2400 | £1800 | £3000 | £2250 | £3600 | £2700 | £4200 | £3150 |
| 4 Semanas | £2400 | £1800 | £3200 | £2400 | £4000 | £3000 | £4800 | £3600 | £5600 | £4200 |
| top of page | ||||||||||

