Homelingua fees 2008
Prezzi validi dal 1 Gennaio 2008 al 31 Dicembre 2008.
I prezzi pre 2 persono sono indicati come quote individuali a persona
. Informazioni sulle quote
| Homelingua Plus Alpha (Attivita' Socio-culturali) | |||||||
| Tuition time per Settimana (lezioni/ore) |
20 lezioni (16.7 ore) |
25 lezioni (20.8 ore) |
30 lezioni (25 ore) |
||||
| Settimane | Notti | 1 Persona | 2 Persone | 1 Persona | 2 Persone | 1 Persona | 2 Persone |
| 1 settimana | 6 | £750 | £570 | £850 | £645 | £950 | £720 |
| 2 Settimane | 13 | £1500 | £1140 | £1700 | £1290 | £1900 | £1440 |
| 3 Settimane | 20 | £2220 | £1680 | £2520 | £1905 | £2820 | £2130 |
| 4 Settimane | 27 | £2960 | £2240 | £3360 | £2540 | £3760 | £2840 |
| Extra notti | £50 | £40 | £50 | £40 | £50 | £40 | |
| Ritorna all' inizio | |||||||
| Homelingua Business e Professionisti | |||||||
| Tuition time per Settimana (lezioni/ore) |
20 lezioni (16.7ore) |
25 lezioni (20.8 ore) |
30 lezioni (25 ore) |
||||
| Settimane | Notti | 1 Persona | 2 Persone | 1 Persona | 2 Persone | 1 Persona | 2 Persone |
| 1 settimana | 6 | £800 | £600 | £900 | £675 | £1000 | £750 |
| 2 Settimanes | 13 | £1600 | £1200 | £1800 | £1350 | £2000 | £1500 |
| 3 Settimane | 20 | £2370 | £1770 | £2670 | £1995 | £2970 | £2220 |
| 4 Settimane | 27 | £3160 | £2360 | £3560 | £2660 | £3960 | £2960 |
| Extra notti | £50 | £40 | £50 | £40 | £50 | £40 | |
| Ritorna all' inizio | |||||||
| Homelingua Giovani | Homelingua Senior | ||||||||
| Tuition time per Settimana (lezioni/ore) |
25 lezioni (20.8 ore) |
30 lezioni (25 ore) |
25 lezioni (20.8 ore) |
30 lezioni (25 ore) |
|||||
| Settimane | Notti | 1 Persona | 2 Persone | 1 Persona | 2 Persone | 1 Persona | 2 Persone | 1 Persona | 2 Persone |
| 1 settimana | 6 | £900 | £680 | £1000 | £755 | £850 | £645 | £950 | £720 |
| 2 Settimane | 13 | £1800 | £1360 | £2000 | £1510 | £1700 | £1290 | £1900 | £1440 |
| 3 Settimane | 20 | £2670 | £2010 | £2970 | £2235 | £2520 | £1905 | £2820 | £2130 |
| 4 Settimane | 27 | £3560 | £2680 | £3960 | £2980 | £3360 | £2540 | £3760 | £2840 |
| Extra notti | £50 | £40 | £50 | £40 | £50 | £40 | £50 | £40 | |
| Ritorna all' inizio | |||||||||
| Homestay Plus Alpha (Attivita' Socio-Culturali) | |||||
| Tuition time per settimana (lezioni/ore) |
5 attivita' | 7 attivita' | |||
| Settimane | Notti | 1 Persona | 2 Persone | 1 Persona | 2 Persone |
| 1 settimana | 6 | £750 | £570 | ||
| 2 Settimane | 13 | £1500 | £1140 | ||
| 3 Settimane | 20 | £2220 | £1680 | ||
| 4 Settimane | 27 | £2960 | £2240 | ||
| Extra notti | £50 | £40 | |||
| Ritorna all' inizio | |||||
| Homelingua Tutorial | ||||||||||
| Prezzi sono solo per le lezioni d'Inglese e non comprendono ne vitto ne alloggio* | ||||||||||
| Settimane | 15 lezioni (12.5 ore) |
20 lezioni (16.7 ore) |
25 lezioni (20.8 ore) |
30 lezioni (25 ore) |
35 lezioni (29 ore) |
|||||
| 1 Persona | 2 Persone | 1 Persona | 2 Persone | 1 Persona | 2 Persone | 1 Persona | 2 Persone | 1 Persona | 2 Persone | |
| 1 Settimane | £450 | £375 | £600 | £500 | £750 | £625 | £900 | £750 | £1050 | £875 |
| 2 Settimane | £900 | £750 | £1200 | £1000 | £1500 | £1250 | £1800 | £1500 | £2100 | £1750 |
| 3 Settimane | £1350 | £1125 | £1800 | £1500 | £2250 | £1875 | £2700 | £2250 | £3150 | £2625 |
| 4 Settimane | £1800 | £1500 | £2400 | £2000 | £3000 | £2500 | £3600 | £3000 | £4200 | £3500 |
| Ritorna all' inizio | ||||||||||
| Homelingua Tutorial Business e Professionisti | ||||||||||
| Prezzi sono solo per le lezioni d'Inglese e non comprendono ne vitto ne alloggio* | ||||||||||
| Settimane | 15 lezioni (12.5 ore) |
20 lezioni (16.7 ore) |
25 lezioni (20.8 ore) |
30 lezioni (25 ore) |
35 lezioni (29 ore) |
|||||
| 1 Persona | 2 Persone | 1 Persona | 2 Persone | 1 Persona | 2 Persone | 1 Persona | 2 Persone | 1 Persona | 2 Persone | |
| 1 Settimane | £600 | £450 | £800 | £600 | £1000 | £750 | £1200 | £900 | £1400 | £1050 |
| 2 Settimane | £1200 | £900 | £1600 | £1200 | £2000 | £1500 | £2400 | £1800 | £2800 | £2100 |
| 3 Settimane | £1800 | £1350 | £2400 | £1800 | £3000 | £2250 | £3600 | £2700 | £4200 | £3150 |
| 4 Settimane | £2400 | £1800 | £3200 | £2400 | £4000 | £3000 | £4800 | £3600 | £5600 | £4200 |
| Ritorna all' inizio | ||||||||||

